Huolto-ohjelma / huoltovälit Chatenet CH46 & CH40 -mopoautoille, joissa on Lombardini 480 HDI -moottori
Julkaisija 2024-09-26 00:41 Redaktion
Mallit:
CH46 & CH40
Moottori:
Yllä mainitut mallit on varustettu Lombardini 480 HDI -moottorilla.
Huoltovälit moottorille & vaihteistolle:
| 500 km | 7 000 km | 14 000 km | 21 000 km | 28 000 km | 35 000 km | 42 000 km | 49 000 km | 56 000 km | 63 000 km | 70 000 km | 77 000 km | 84 000 km | 91 000 km | 98 000 km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilmansuodatin | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Moottoriöljy | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Öljynsuodatin | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Polttoainesuodatin ja esisuodatin | R | R | R | R | |||||||||||
| Jäähdytysneste | R | R | R | R | |||||||||||
| Variattorihihna | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||
| Generaattorihihna | R | R | R | R | |||||||||||
| Jakohihna ja kiristin | R | ||||||||||||||
| Moottorin diagnostiikkatarkastus | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Polttoaineletkut ja turvasuodatin | R | ||||||||||||||
| Vaihteistoöljy (80W90 moniaste 1 l) | R | R | R | R | R |
Huoltovälit jarruille & alustalle:
| 500 km | 7 000 km | 14 000 km | 21 000 km | 28 000 km | 35 000 km | 42 000 km | 49 000 km | 56 000 km | 63 000 km | 70 000 km | 77 000 km | 84 000 km | 91 000 km | 98 000 km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarruneste | C | C | C | R | C | C | R | C | C | C | R | C | C | C | C |
| Jarruletkut ja putket | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Seisontajarru | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Jarrupalat, satulat ja levyt | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Vetoakseleiden suojakumit ja nivelet | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Ohjausvaihde, nivelet ja suojakumit | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Jousituksen tukivarret ja pultit | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Renkaat (paine, kuluminen, vauriot) | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Pyöränripustuksen kiinnityspultti | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Alusta, lattia, kori (visuaalinen tarkastus) | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Pakoputkisto (kiinnitys, tiiviys) | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Akku (kiinnitys, tiiviys, jännite) | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Valaistus ja äänimerkki | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Pesunesteen taso ja pyyhkijänsulat | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Selitys:
R = Vaihda
C = Tarkista ja vaihda tarvittaessa
Miksi huolto on tärkeää suorittaa ajallaan?
Chatenet CH46 tai CH40 -mopoauton säännöllinen huolto on välttämätöntä sen suorituskyvyn ja turvallisuuden varmistamiseksi pitkällä aikavälillä. Noudattamalla suositeltua huolto-ohjelmaa voit havaita ja korjata mahdolliset ongelmat ajoissa, mikä auttaa pidentämään mopoautosi tärkeimpien osien käyttöikää. Säännöllinen huolto ei ainoastaan estä odottamattomia korjauksia, vaan varmistaa myös, että mopoautosi toimii luotettavasti ja tehokkaasti.
SCP Mopedbilsdelar AB:lla löydät helposti kaikki tarvittavat varaosat mopoautosi huoltoa varten – nopealla toimituksella ja kilpailukykyisin hinnoin. Tämä huolto-ohjelma on yleinen suositus, mutta suosittelemme aina noudattamaan mopoautosi huoltokirjan ohjeita tai kääntymään valtuutetun huoltoliikkeen puoleen saadaksesi tarkkaa tietoa.
Oletko tietoinen, että voit helposti löytää oikeat varaosat ja huolto-osat Chatenet-mopoautoosi verkkosivustoltamme? Syötä vain rekisterinumerosi, niin näet juuri sinun mallillesi sopivat tuotteet. Vieraile verkkosivustollamme osoitteessa: https://smallcarparts.fi